Ремонт на стар апартамент не е просто освежаване. Това е сериозен процес, който включва подмяна на инсталации, изправяне на стени и подове, скрити дефекти и често непредвидени разходи. През годините съм правил десетки обекти и мога да кажа едно – ремонт на стар апартамент се прави веднъж, но трябва да се направи правилно.
В тази статия ще ти разкажа подробно:


В повечето случаи правя следното:
Това е реален основен ремонт на стар апартамент – не козметика.
Алуминиеви кабели, липса на заземяване, малко токови кръгове.
Това е риск от пожар.
При всеки ремонт на стар апартамент препоръчвам пълна подмяна.
Поцинковани тръби, ръжда, течове.
След 40 години те просто са приключили.
Панелките често имат денивелации 2–5 см.
Без саморазливна замазка или нова замазка няма как да стане качествено.
Особено при първи и последен етаж.
Винаги започвам с оглед. Проверявам:
След това изготвям бюджет с 10–15% резерв.
Това е най-шумната част от ремонта на стар апартамент.
Къртим:
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Къртене на плочки | 8–12 €/м² |
| Къртене на замазка | 10–15 €/м² |
| Къртене на стена | 25–40 €/м² |
| Извозване на отпадъци | 150–400 € общо |
При ремонт на стар апартамент винаги препоръчвам нова медна инсталация.
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Нова ел. точка | 15–20 € |
| Ново табло | 120–220 € |
| Пълна инсталация (80 м²) | 1 000–2 500 € |
Тук не се пести.
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| ВиК точка | 70–120 € |
| Смяна на вертикален щранг | 100–150 € |
| Цялостна ВиК система | 1 200–1 500 € |
Кривите подове са класика при ремонт на стар апартамент.
| Услуга | Цена (€)труд и материали |
|---|---|
| Циментова замазка | 22–28 €/м² |
| Саморазливна | 20–25 €/м² |
| Хидроизолация | 8–12 €/м² |
Тук става красиво.
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Машинна шпакловка | 6–9 €/м² |
| Ръчна шпакловка | 8–12 €/м² |
| Окачен таван | 25–35 €/м² |
| Предстенна обшивка | 28–40 €/м² |
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Ламинат монтаж | 8–15 €/м² |
| Гранитогрес | 40–65 €/м² |
| Первази | 4–8 €/л.м |
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Монтаж на врата | 80–150 € |
| Врата с каса | 250–600 € |
Финалът на ремонта на стар апартамент.
| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Боядисване 2 ръце | 4–7 €/м² |
| Грунд | 1–2 €/м² |
| Етап | Ориентировъчна стойност (€)80 кв.м. |
|---|---|
| Къртене | 2 000–3 000 € |
| Ел. | 2 500 € |
| ВиК | 1 800 € |
| Замазки | 1 200 € |
| Шпакловка | 2 000 € |
| Настилки | 2 500 € |
| Врати | 2 000 € |
| Боядисване | 1 000 € |
15 000 – 20 000 € без мебели
| Стар апартамент | Нов апартамент |
|---|---|
| Сменяш инсталации | Рядко |
| Повече къртене | Почти няма |
| Скрит риск | Минимален |
| По-висок бюджет | По-нисък |
Обикновено между 180 и 300 €/м² в зависимост от състоянието.
При апартамент над 30 години – да.
Не го препоръчвам.
След толкова години в бранша съм сигурен в едно – ремонтът на стар апартамент не е място за компромиси. Ако ще го правиш, направи го както трябва. Инсталации, изравняване, качествени материали.
Правилно направен ремонт на стар апартамент увеличава стойността на имота с 20–40%.
Нашият сайт за ремонт на покриви : ремонтнапокрив.com